Экономика в цифрах
Статистические данные
Последний год актуализации – 2019. Глубина представления – 2017-2019
Источники: Росстат, Петростат, Федеральная налоговая служба, Комитет по тарифам СПб, Комитет финансов СПб, Группа Всемирного банка, Петербургская сбытовая компания, ПАО Газпром, ГУП «Водоканал СПБ», Холдинг «АйБи ГРУПП», Корпорация МСП
Население
4580 млрд. руб.
Валовой региональный продукт (ВРП)
1,07%
Удельный вес в общероссийских показателях
691 млрд. руб.
Объем инвестиций в основной капитал
2,17%
Удельный вес в общероссийских показателях
Базовые ставки налогов, % (2019) |
|
---|---|
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) | 20 |
Ставка налога на имущество организаций | 20 |
Ставка налога на доходы физических лиц | 2,2 |
Коммунальные платежи |
|
---|---|
Электроэнергия (одноставочный тариф), руб./кВт.ч | 4,2 |
Газ, руб./1000 м3 | 4591 |
Водоснабжение (питьевая вода), руб./ м3 | 47,5 |
Водоотведение, руб./ м3 | 43,5 |
Вывоз и утилизация промышленных отходов, руб/тонна | 874,7 |
Рентабельность
Основные социально-экономические показатели
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность населения, тыс.чел. | 1814 | 1848 | 1876 | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО | |||||
Численность занятого населения, тыс.чел. | 945 | 931 | 932 | Петростат | |||||
Валовой региональный продукт (ВРП)в основных ценах, млрд. руб. | 964 | 1104 | 1180 | Петростат | |||||
Валовый внутренний продукт - данные по РФ, млрд. руб. | 91843 | 104630 | 110046 | Росстат | |||||
Оборот предприятий и организаций, млрд. руб. | 2230,9 | 2538,8 | 2829,2 | Петростат | |||||
Оборот розничной торговли, млрд. руб. | 371 | 406 | 439 | Петростат | |||||
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. | 338 | 511 | 419 | Петростат | |||||
Инвестиции в основной капитал - данные по РФ, млрд. руб. | 16027 | 17782 | 19319 | Росстат | |||||
Средняя скорость доступа в Интернет (данные по РФ), мбит/сек | 34 | 38 | 58 | SpeedTest | |||||
Объем экспорта, млн.долларов США | 5654 | 7113 | 6838 | Петростат | |||||
Объем импорта, млн.долларов США | 3586 | 4118 | 3926 | Петростат |
Финансовая устойчивость региона
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовая устойчивость региона | |||||||||
Объем налоговых доходов в консолидированный бюджет Санкт-Петербурга, млрд. руб.: | |||||||||
Налог на прибыль организаций | 42 | 63 | 59 | Петростат | |||||
Налог на доходы физических лиц | 39 | 44 | 47 | Петростат | |||||
Налоги на имущество | 23 | 27 | 28 | Петростат | |||||
Объем налоговых платежей и других доходов ЛО в бюджетную систему РФ, млрд. руб. | 322 | 327 | 351 | Петростат | |||||
из них налог на добавленную стоимость (НДС), млрд. руб. | 33 | 32 | 38 | Петростат | |||||
Среднемесячная заработная плата, руб. | 39333 | 43631 | 46387 | Петростат | |||||
Базовая ставка начислений на фонд заработной платы для работодателя, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Главбух | |||||
Базовые ставки налогов, %: | |||||||||
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС), % | 18 | 18 | 20 | Федеральная налоговая служба | |||||
Ставка налога на прибыль, % | 20 | 20 | 20 | Федеральная налоговая служба | |||||
Ставка налога на имущество организаций, % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Федеральная налоговая служба | |||||
Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ), % | 13 | 13 | 13 | Федеральная налоговая служба | |||||
Показатели рентабельность/убыточности организаций по основным видам экономической деятельности по проданной продукции или услугам, %: |
|||||||||
Сельское хозяйство | 6,9 | 8,6 | 9,7 | Петростат | |||||
Добыча полезных ископаемых | 6,2 | 13,7 | 3,6 | Петростат | |||||
Обрабатывающие производства | 8,9 | 9,6 | 10,2 | Петростат | |||||
Строительство | 4 | 3,5 | 2,2 | Петростат | |||||
Торговля оптовая и розничная | 7,6 | 6,8 | 6,3 | Петростат | |||||
Транспортировка и хранение | 76,8 | 82,1 | 71,1 | Петростат | |||||
Деятельность в области информации и связи | /-1 | /-2,4 | /-8,8 | Петростат | |||||
Кредиторская задолженность организаций по основным видам экономической деятельности, млрд. руб. |
|||||||||
Сельское хозяйство | 11,5 | 12,3 | 12,9 | Петростат | |||||
Добыча полезных ископаемых | 2,7 | 2,3 | 2,6 | Петростат | |||||
Обрабатывающие производства | 300,4 | 326,4 | 382,5 | Петростат | |||||
Строительство | 70,5 | 87,7 | 120,4 | Петростат | |||||
Торговля оптовая и розничная | 86 | 86,4 | 72,3 | Петростат | |||||
Транспортировка и хранение | 17,5 | 18,4 | 21,4 | Петростат | |||||
Деятельность в области информации и связи | 0,4 | 0,6 | 0,3 | Петростат |
Благоприятность условий ведения бизнеса
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее время регистрации юридических лиц (данные по РФ), дни | 9,8 | 10,1 | 10,1 | Группа Всемирного банка | |||||
Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц (данные по РФ), ед. |
3,7 | 4 | 4 | Группа Всемирного банка | |||||
Среднее время получения разрешений на строительство (данные по РФ), дни | 239,3 | 239,4 | 193,8 | Группа Всемирного банка | |||||
Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство (данные по РФ), ед. |
13,7 | 14,4 | 15,1 | Группа Всемирного банка | |||||
Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (данные по РФ), дни |
нет данных | нет данных | 4 | Группа Всемирного банка | |||||
Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (данные по РФ), ед. |
нет данных | нет данных | 14 | Группа Всемирного банка | |||||
Среднее время подключения к электросетям (данные по РФ), дни | 160,5 | 83 | 73 | Группа Всемирного банка | |||||
Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям (данные по РФ), ед. |
3 | 3 | 2 | Группа Всемирного банка | |||||
Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет (данные по РФ), дни | 5 | 5 | 5 | Группа Всемирного банка | |||||
Тарифы: | |||||||||
Электроэнергия (одноставочный тариф), руб./кВт.ч | 3,7 - 3,88 | 3,88 - 4,07 | 4,14 - 4,27 | Петербургская сбытовая компания | |||||
Газ, руб./1000 м3 | 4379 | 4528 | 4591 | ПАО Газпром | |||||
Водоснабжение (питьевая вода), руб./ м3 | нет данных | нет данных | 25,49 - 70,69 | ГУП «Водоканал ЛО», ГУП ЛО «Волховский водоканал» | |||||
Водоотведение, руб./ м3 | нет данных | нет данных | 20,50 - 66,59 | ГУП «Водоканал ЛО», ГУП ЛО «Волховский водоканал» | |||||
Вывоз и утилизация промышленных отходов, руб/тонна | нет данных | нет данных | 874,75 | Комитет по тарифам СПб | |||||
Средняя цена сделки по покупке земель промышленного назначения, руб/м2 | 1750 - 2270 | 1600 - 2200 | 1320 - 1950 | Холдинг «АйБи ГРУПП» | |||||
Средняя стоимость аренды офисных помещений, руб./м2 в месяц | 850 - 1500 | 1000 - 1700 | 1100 - 1600 | ||||||
Средняя стоимость аренды производственных помещений, руб./м2 в месяц | 350-450 | 420 - 500 | 470-550 |
Показатели малого и среднего бизнеса
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество субъектов малого предпринимательства, ед.: | |||||||||
Количество малых предприятий (включая микропредприятия) | 54880 | 59068 | 63539 | Федеральная налоговая служба | |||||
Количество средних предприятий | 222 | 226 | 211 | Федеральная налоговая служба | |||||
Средняя численность работников, занятых на субъектах малого предпринимательства, тыс.чел. | |||||||||
Малые предприятия (включая микропредприятия) | 132 | 131 | 132 | Петростат | |||||
Средние предприятия | 22 | 23 | 18 | Петростат | |||||
Суммарный оборот субъектов малого предпринимательства, млрд.руб. | |||||||||
Малые предприятия (включая микропредприятия) | 299,8 | 360 | 431,2 | Петростат | |||||
Средние предприятия | 96,3 | 146,8 | 104,4 | Петростат | |||||
Объем предоставленных субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (в рамках реализаци и подпрограммы 3 «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка ЛО» гос.программы ЛО, тыс.руб. | 107290 | 149631 | 224838 | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО | |||||
Объем финансирования мероприятий для поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств бю джетов субъекта Российской Федерации, тыс.руб. |
339186 | 464686 | 659104 | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО | |||||
Общий консолидированный объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, м лн.руб. |
нет данных | 6015 | 10322 | Корпорация МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) | |||||
Объемы закупок крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства (данные по РФ), кол-во субъектов МСП |
47794 | 104837 | 114916 | Корпорация МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) | |||||
Объем микрокредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства региональными и муниципальными микрофинансовыми организациями, тыс.руб. | нет данных | 270000 | 340000 | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО | |||||
Объем прямых кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (данные по РФ), млн.руб. |
29100 | 49150 | 82940 | Корпорация МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) | |||||
Средняя за год процентная ставка по кредитам для субъектов малого предпринимательства (данные по РФ), % |
12,9 | 10,8 | 10,7 | Корпорация МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) |
География и транспортная доступность
Показатель | 2019 |
---|---|
Площадь региона, км2 | 83900 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования , км | 22560 |
Количество портов, ед. | 4 |
Грузооборот морских портов, тыс.тонн | 184000 |
Границы с Европейским союзом | Финляндия, Эстония |