Экономика в цифрах
Статистические данные
Последний год актуализации – 2019. Глубина представления – 2017-2019
Источники: Росстат, Петростат, Федеральная налоговая служба, Комитет по тарифам СПб, Комитет финансов СПб, Группа Всемирного банка, Петербургская сбытовая компания, ПАО Газпром, ГУП «Водоканал СПБ», Холдинг «АйБи ГРУПП», Корпорация МСП
Население
4580 млрд. руб.
Валовой региональный продукт (ВРП)
4,16%
Удельный вес в общероссийских показателях
691 млрд. руб.
Объем инвестиций в основной капитал
3,50%
Удельный вес в общероссийских показателях
Базовые ставки налогов, % (2019) |
|
---|---|
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) | 20 |
Ставка налога на прибыль % | 20 |
Ставка налога на имущество организаций | 2.2 |
Ставка налога на доходы физических лиц | 13 |
Коммунальные платежи |
|
---|---|
Электроэнергия (одноставочный тариф), руб./кВт.ч | 4,69 |
Газ, руб./1000 м3 | 4591 |
Водоснабжение (питьевая вода), руб./ м3 | 23,13 |
Водоотведение, руб./ м3 | 30.6 |
Вывоз и утилизация промышленных отходов, руб/тонна | 1527.67 |
Рентабельность
Основные социально-экономические показатели
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Численность населения, тыс.чел. | 5352 | 5384 | 5398 | 5386 |
Численность занятого населения, тыс.чел. | 3187 | 3152 | 3182 | |
Валовой региональный продукт (ВРП)в основных ценах, млрд. руб. | 3825 | 4194 | 4580 | |
Валовый внутренний продукт - данные по РФ, млрд. руб. | 91843 | 104630 | 110046 | |
Оборот предприятий и организаций, млн. руб. | 11743000 | 13459000 | 13911000 | 13750400 |
Оборот розничной торговли, млрд. руб. | 1326 | 1412 | 1499 | 1515 |
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. | 672 | 853 | 744 | 778 |
Инвестиции в основной капитал - данные по РФ, млрд. руб. | 16027 | 17782 | 19329 | 20188 |
Средняя скорость доступа в Интернет (данные по РФ), мбит/сек | 34 | 38 | 58 | |
Объем экспорта, млн.долларов США | 21820 | 26564 | 27672 | 20984 |
Объем импорта, млн.долларов США | 22854 | 22774 | 23140 | 21584 |
Финансовая устойчивость региона
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Объем налоговых доходов в консолидированный бюджет Санкт-Петербурга, млрд. руб.: | ||||
Налог на прибыль организаций | 142 | 160 | 264 | 242 |
Налог на доходы физических лиц | 223 | 257 | 276 | 300,7 |
Налоги на имущество | 51 | 57 | 52 | 52,4 |
Объем налоговых платежей и других доходов СПб в бюджетную систему РФ, млрд. руб. | 1096 | 1217 | 1308 | 1546 |
из них налог на добавленную стоимость (НДС), млрд. руб. | 287 | 311 | 411 | 469,3 |
Среднемесячная заработная плата, руб. | 53740 | 60421 | 65872 | 68383 |
Базовая ставка начислений на фонд заработной платы для работодателя, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
Базовые ставки налогов, %: | ||||
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС), % | 18 | 18 | 20 | 20 |
Ставка налога на прибыль, % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ставка налога на имущество организаций, % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ), % | 13 | 13 | 13 | 13 |
Показатели рентабельност/убыточности организаций по основным видам экономической деятельности по проданной продукции или услугам, %: | ||||
Сельское хозяйство | /-0,3 | 2,2 | /-0,1 | 0,36 |
Добыча полезных ископаемых | 22,9 | 55,7 | 34,9 | 18,9 |
Обрабатывающие производства | 6,4 | 5,6 | 4,7 | 4,9 |
Строительство | 3,9 | 3,7 | 5,2 | 10,54 |
Торговля оптовая и розничная | 2,6 | 2,8 | 3 | 4,28 |
Транспортировка и хранение | 10,3 | 10,3 | 8,5 | 4,59 |
Деятельность в области информации и связи | 11,8 | 12,3 | 11 | 8,95 |
Кредиторская задолженность организаций по основным видам экономической деятельности, млрд. руб. | ||||
Сельское хозяйство | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
Добыча полезных ископаемых | 413,3 | 596,9 | 481,1 | 480,6 |
Обрабатывающие производства | 1776,3 | 2200,7 | 2293,6 | 2657,7 |
Строительство | 727,1 | 789,9 | 801,4 | 1051,4 |
Торговля оптовая и розничная | 914,9 | 1003,2 | 913,9 | 1081,8 |
Транспортировка и хранение | 119 | 177,4 | 186 | 287,7 |
Деятельность в области информации и связи | 96,1 | 133,4 | 141,2 | 157,0 |
Благоприятность условий ведения бизнеса
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Среднее время регистрации юридических лиц (данные по РФ), дни | 9,8 | 10,1 | 10,1 | 10 |
Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц (данные по РФ), ед. | 3,7 | 4 | 4 | 4 |
Среднее время получения разрешений на строительство (данные по РФ), дни | 239,3 | 239,4 | 193,8 | 165 |
Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство (данные по РФ), ед. | 13,7 | 14,4 | 15,1 | 13 |
Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (данные по РФ), дни | нет данных | нет данных | 4 | 14 |
Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (данные по РФ), ед. | нет данных | нет данных | 14 | 4 |
Среднее время подключения к электросетям (данные по РФ), дни | 160,5 | 83 | 73 | 41 |
Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям (данные по РФ), ед. | 3 | 3 | 2 | 2 |
Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет (данные по РФ), дни | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тарифы: | ||||
Электроэнергия (одноставочный тариф), руб./кВт.ч | 4,12-4,32 | 4,32-4,53 | 4,61-4,75 | 4,65-4,82 |
Газ, руб./1000 м3 | 4379 | 4528 | 4591 | |
Водоснабжение (питьевая вода), руб./ м3 | 23,13 | 23,13 | 23,13 | |
Водоотведение, руб./ м3 | 25,44 | 27,99 | 30,6 | |
Вывоз и утилизация промышленных отходов, руб/тонна | 1449,98 | 1480,55 | 1 527,67 | |
Средняя цена сделки по покупке земель промышленного назначения, руб/м2 | 1750 - 2270 | 1600 - 2200 | 1320 - 1950 | |
Средняя стоимость аренды офисных помещений, руб./м2 в месяц | 950 - 1700 | 1050 - 1800 | 1140 - 1880 | 1045 |
Средняя стоимость аренды производственных помещений, руб./м2 в месяц | 400-450 | 420 - 500 | 470-550 | 422 |
Показатели малого и среднего бизнеса
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество малых предприятий (включая микропредприятия) | 237 931 | 232890 | 210361 | 341576 |
Количество средних предприятий | 1566 | 1415 | 1257 | 1350 |
Средняя численность работников, занятых на субъектах малого предпринимательства, тыс.чел. | ||||
Малые предприятия (включая микропредприятия) | 732,5 | 717,2 | 725,9 | 960,2 |
Средние предприятия | 82,6 | 94,4 | 81,2 | 116,3 |
Суммарный оборот субъектов малого предпринимательства, млн.руб. | ||||
Малые предприятия (включая микропредприятия) | 3924281 | 4149524 | 4478088 | |
Средние предприятия | 663705 | 711778 | 637822 | |
Объем предоставленных субсидий в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ субъектам малого и среднего предпринимательства, млн.руб. | нет данных | 2 384,20 | 37 996,20 | |
Объем налоговых льгот, предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, тыс.руб. | нет данных | нет данных | 10748 | |
Объем финансирования с гарантийной поддержкой Национальной гарантийной системы субъектов малого и среднего предпринимательства, млн.руб. | нет данных | 22 768,20 | 30 956,70 | |
Объем финансирования мероприятий для поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации, тыс.руб. | 144522 | 101500 | нет данных | |
Общий консолидированный объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, млн.руб. | нет данных | 26 175,50 | 68 128,30 | |
Объемы закупок крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства (данные по РФ), кол-во субъектов МСП | 47 794 | 104 837 | 114 916 | |
Объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства под поручительство Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, млн.руб. | 8228 | 8743 | 6064 | |
Объем прямых кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (данные по РФ), млн.руб. | 29100 | 49150 | 82940 | |
Средняя за год процентная ставка по кредитам для субъектов малого предпринимательства (данные по РФ), % | 12,9 | 10,8 | 10,7 | 7,62 |
География и транспортная доступность
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Площадь региона, тыс. км2 | 1,4 | |||
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования , км | 3 508,2 | 3 536,4 | 3 566,7 | 3 580,2 |
Количество ж/д вокзалов, ед | 5 | |||
Количество аэропортов, ед | 3 | |||
Пассажирооборот аэропорта «ПУЛКОВО», млн.пас. | 19,58 | - | 19,58 | 10,94 |
Грузооборот воздушного транспорта , млн.тон-км | 34,6 | 34,6 | 35,4 | 23,9 |
Количество портов, ед. | 7 | |||
Грузооборот Большого морского порта, тыс.тонн | 59800 | - | 59 870 | 59 880 |
Расстояние до границы с Европейским союзом, км | 350 |