Экономика в цифрах
Статистические данные
Последний год актуализации – 2019. Глубина представления – 2017-2019
Население
4154 млн евро
Валовая добавленная стоимость в основных ценах (2019)
2,0%
Удельный вес в показателях страны
817 млн евро
Объем инвестиций в основной капитал (2018)
1,5%
Удельный вес в показателях страны

Базовая ставка начислений на фонд заработной платы для работодателя, % (2019) |
|
---|---|
Пенсионные взносы | 0,77 |
Медицинское страхование | 0,77 |
Страховой взнос по безработице | 0,5-2,05 |
Базовые ставки налогов, % (2018) |
|
---|---|
Муниципальный налог на имущество | 1,2 |
Муниципальный подоходный налог | 21,08 |
Оборот предприятий по основным видам экономической деятельности
Основные социально-экономические показатели
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | Источник инф-ии | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность населения , тыс.чел. (Южное Саво) | 147 | 145 | 142 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Численность занятого населения, тыс.чел. (Южное Саво) | 55 | 55 | 54 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Валовая добавленная стоимость в основных ценах, млн евро (Южное Саво) | 4021 | 4113 | 4154 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Валовая добавленная стоимость в основных ценах по Финляндии, млн евро | 195339 | 201628 | 208049 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Оборот предприятий и организаций, млн евро (Южное Саво) | 5520 | 5727 | 5788 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Оборот розничной торговли, млн евро (Южное Саво) | 960 | 975 | 979 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Инвестиции в основной капитал капитал, млн евро (Южное Саво) | 827 | 817 | нет данных | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Инвестиции в основной капитал (Финляндия), млн евро | 52852 | 56358 | 57420 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Средняя скорость доступа в Интернет (Финляндия), мбит/сек | 20,9 | 24 | 29,34 | Компания Cable.co.uk, https://www.cable.co.uk |
Финансовая устойчивость региона
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем налоговых платежей в бюджет региона (Южное Саво), тыс.евро | 537591 | 522528 | 533314 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Объем налоговых платежей в бюджет страны, тыс.евро | 22460318 | 22336075 | 22917400 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Среднемесячная заработная плата (Финляндия), евро | 3396 | 3455 | 3532 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Базовая ставка начислений на фонд заработной платы для работодателя (Финляндия), % | |||||||
Пенсионные взносы | 17,95 | 17,75 | 17,35 | Главное налоговое управление Финляндия, https://www.vero.fi | |||
Медицинское страхование | 1,08 | 0,86 | 0,77 | Главное налоговое управление Финляндия, https://www.vero.fi | |||
Страховой взнос по безработице | 0,8 - 3,3 | 0,65-2,6 | 0,5-2,05 | Главное налоговое управление Финляндия, https://www.vero.fi | |||
Базовые ставки налогов (Южное Саво), %: | |||||||
Муниципальный налог на имущество | нет данных | 1,2 | нет данных | Ассоциация муниципалитетов Финляндии , https://www.kuntaliitto.fi | |||
Муниципальный подоходный налог | нет данных | 21,08 | нет данных | Ассоциация муниципалитетов Финляндии , https://www.kuntaliitto.fi | |||
Оборот предприятий по основным видам экономической деятельности (Южное Саво), млн евро | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | ||||||
Сельское хозяйство | 196 | 206 | 206 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Добыча полезных ископаемых | 17 | 21 | 19 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Обрабатывающие производства | 1647 | 1582 | 1629 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Строительство | 560 | 575 | 548 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Торговля оптовая и розничная | 1590 | 1623 | 1623 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Транспортировка и хранение | 309 | 332 | 338 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Деятельность в области информации и связи | 105 | 106 | 101 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi |
Благоприятность условий ведения бизнеса
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее время регистрации юридических лиц (Финляндия), дни | нет данных | нет данных | 13 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц (Финляндия), ед. | нет данных | нет данных | 3 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Среднее время получения разрешений на строительство (Финляндия), дни | нет данных | нет данных | 65 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство (Финляндия), ед. | нет данных | нет данных | 17 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (Финляндия), дни | нет данных | нет данных | 61 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (Финляндия), ед. |
нет данных | нет данных | 3 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Среднее время подключения к электросетям (Финляндия), дни | нет данных | нет данных | 42 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям (данные по РФ), ед. |
нет данных | нет данных | 5 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Тарифы : | |||||||
Электроэнергия для индустрии (среднегодовое потребление 500 ÷ 2000 МВт⋅ч. ), евро/кВт.ч (Финляндия) | нет данных | нет данных | 0,0894 | Евростат , https://appsso.eurostat.ec.europa.eu | |||
Газ, евро/MWh (Финляндия) | нет данных | нет данных | 52,17 | Евростат , https://appsso.eurostat.ec.europa.eu | |||
Водоснабжение , евро/ м3 (Савонлинна ) | нет данных | нет данных | 1,8 | ||||
Водоотведение, евро/ м3 (Савонлинна ) | нет данных | нет данных | 2,44 | ||||
Средняя цена сделки по покупке земель сельскохозяйственного назначения, € / Ha (Южное Саво) | нет данных | нет данных | 10000 | National land survey of Finland https://khr.maanmittauslaitos.fi | |||
Средняя цена сделки по покупке земель промышленного назначения, € / Ha (Южное Саво) | нет данных | нет данных | 4000 | National land survey of Finland https://khr.maanmittauslaitos.fi | |||
Средняя стоимость аренды офисных помещений, € / m3 в месяц (Южное Саво) | нет данных | нет данных | 12 | Компания Sponda https://sponda.fi | |||
Средняя стоимость аренды производственных помещений, € / m3 в месяц (Южное Саво) | нет данных | нет данных | 7 | Компания Sponda https://sponda.fi |
Показатели малого и среднего бизнеса, включая микропредприятия
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество МСП , ед (Южное Саво) | 13134 | 12718 | 12190 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Средняя численность работников, занятых на субъектах МСП, тыс.чел. (Южное Саво) | 28 | 28 | 28 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Валовая стоимость продукции субъектов МСП, млн.евро (Южное Саво) | 4052 | 4088 | 4195 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi |