Экономика в цифрах
Статистические данные
Последний год актуализации – 2019. Глубина представления – 2017-2019
Население
82127 млн. евро
Валовая добавленная стоимость в основных ценах (2019)
39,5%
Удельный вес в показателях страны, %
23218 млн. евро
Объем инвестиций в основной капитал (2018)
41,0%
Удельный вес в общероссийских показателях, %

Базовая ставка начислений на фонд заработной платы для работодателя, % (2019) |
|
---|---|
Пенсионные взносы | 17,35 |
Медицинское страхование | 0,77 |
Медицинское страхование | 0,5-2,05 |
Базовые ставки налогов, % (2018) |
|
---|---|
Муниципальный налог на имущество | 0,97 |
Муниципальный подоходный налог | 18,65 |
Рентабельность
Основные социально-экономические показатели
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | Источник инф-ии | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность населения , тыс.чел. (Uusimaa) | 1655 | 1671 | 1689 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Численность занятого населения, тыс.чел. (Uusimaa) | 776 | 798 | 807 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Валовая добавленная стоимость в основных ценах, млн евро (Uusimaa) | 76275 | 79114 | 82127 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Валовая добавленная стоимость в основных ценах по Финляндии, млн евро | 195339 | 201628 | 208049 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Оборот предприятий и организаций, млн евро (Uusimaa) | 191733 | 204977 | 206831 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Оборот розничной торговли, млн евро (Uusimaa) | 13753 | 14379 | 14600 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Инвестиции в основной капитал капитал, млн евро (Uusimaa) | 21926 | 23218 | нет данных | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Инвестиции в основной капитал, данные по Финляндии, млн евро | 52852 | 56358 | 57420 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Средняя скорость доступа в Интернет, данные по Финляндии, мбит/сек | 20,9 | 24 | 29,34 | Компания Cable.co.uk, https://www.cable.co.uk | |||
Объем экспорта товаров , (Uusimaa), млн евро | 18255 | 18717 | 19017 | Таможня Финляндии, https://tulli.fi | |||
Объем импорта товаров , (Uusimaa), млн евро | 36814 | 38838 | 38025 | Таможня Финляндии,https://tulli.fi | |||
Финансовая устойчивость региона
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем налоговых платежей в бюджет региона (Uusimaa), тыс.евро | 8086 | 8135 | 8308 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Объем налоговых платежей в бюджет страны, тыс.евро | 22460 | 22336 | 22917 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Среднемесячная заработная плата (данные по стране), евро | 3396 | 3455 | 3532 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Базовая ставка начислений на фонд заработной платы для работодателя (данные по стране), % | |||||||
Пенсионные взносы | 0,1795 | 0,1775 | 0,1735 | Главное налоговое управление Финляндия, https://www.vero.fi | |||
Медицинское страхование | 0,0108 | 0,0086 | 0,0077 | Главное налоговое управление Финляндия, https://www.vero.fi | |||
Страховой взнос по безработице | 0,8 - 3,3 % | 0,65-2,6 % | 0,5-2,05 % | Главное налоговое управление Финляндия, https://www.vero.fi | |||
Базовые ставки налогов (Uusimaa), %: | |||||||
Муниципальный налог на имущество | нет данных | 0,97 | нет данных | Ассоциация муниципалитетов Финляндии , https://www.kuntaliitto.fi | |||
Муниципальный подоходный налог | нет данных | 18,65 | нет данных | Ассоциация муниципалитетов Финляндии , https://www.kuntaliitto.fi | |||
Оборот предприятий по основным видам экономической деятельности (Uusimaa), млн евро | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | ||||||
Сельское хозяйство | нет данных | 153 | 154 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Добыча полезных ископаемых | нет данных | 193 | 187 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Обрабатывающие производства | 45717 | 49639 | 52699 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Строительство | 14242 | 14765 | 15827 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Торговля оптовая и розничная | 68627 | 71851 | 68898 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Транспортировка и хранение | 11845 | 12335 | 12801 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Деятельность в области информации и связи | 14097 | 14986 | 15528 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi |
Благоприятность условий ведения бизнеса
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее время регистрации юридических лиц (данные по Финляндии), дни | нет данных | нет данных | 13 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц (данные по Финляндии), ед. |
нет данных | нет данных | 3 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Среднее время получения разрешений на строительство (данные по Финляндии), дни | нет данных | нет данных | 65 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство (данные по Финляндии), ед. |
нет данных | нет данных | 17 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (данные по Финляндии), дни |
нет данных | нет данных | 61 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (данные по Финляндии), ед. |
нет данных | нет данных | 3 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Среднее время подключения к электросетям (данные по Финляндии), дни | нет данных | нет данных | 42 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям (данные по РФ), ед. |
нет данных | нет данных | 5 | Группа Всемирного банка, https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness | |||
Тарифы (данные по Финляндии): | |||||||
Электроэнергия для индустрии (среднегодовое потребление 500 ÷ 2000 МВт⋅ч. ), евро/кВт.ч (данные по Финляндии) |
нет данных | нет данных | 0,0894 | Евростат , https://appsso.eurostat.ec.europa.eu | |||
Газ, евро/MWh (данные по Финляндии) | нет данных | нет данных | 52,17 | Евростат , https://appsso.eurostat.ec.europa.eu | |||
Водоснабжение , евро/ м3 (данные по Хельсинки) | нет данных | нет данных | 1,48 | Helsinki Region Environmental Services Authority HS, Prices 2020 - https://julkaisu.hsy.fi | |||
Водоотведение, евро/ м3 (данные по Хельсинки) | нет данных | нет данных | 1,75 | Helsinki Region Environmental Services Authority HS, Prices 2020 - https://julkaisu.hsy.fi | |||
Средняя цена сделки по покупке земель сельскохозяйственного назначения, € / Ha (Uusimaa) | 9714 | 9891 | 9335 | National land survey of Finland https://khr.maanmittauslaitos.fi | |||
Средняя цена сделки по покупке земель промышленного назначения, € / m2 (Uusimaa) | 76 | 89 | 112 | National land survey of Finland https://khr.maanmittauslaitos.fi | |||
Средняя стоимость аренды офисных помещений, € / m2 в месяц (Хельсинки) | нет данных | нет данных | 20 - 35 | Компания Sponda https://sponda.fi | |||
Средняя стоимость аренды производственных помещений, € / m2 в месяц (Хельсинки) | нет данных | нет данных | 42217 | Компания Sponda https://sponda.fi |
Показатели малого и среднего бизнеса, включая микропредприятия
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество МСП, ед (Uusimaa) | 114644 | 113967 | 117073 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Средняя численность работников, занятых на субъектах МСП, тыс.чел. (Uusimaa) | 417 | 426 | 431 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi | |||
Валовая стоимость продукции субъектов МСП, млн.евро (Uusimaa) | 32889 | 33872 | 34772 | Статистика Финляндии http://www.stat.fi |