Экономика в цифрах
Статистические данные
Последний год актуализации – 2021. Глубина представления – 2017–2021
Источники: Статистическая служба Финляндии, Таможня Финляндии, Ассоциация муниципалитетов Финляндии, Главное налоговое управление Финляндии, Национальная земельная служба Финляндии, Администрация Хельсинки, Евростат, Всемирный банк
Население (2020)
80 677 млн. евро
Валовая добавленная стоимость в основных ценах (2020)
39,5%
Удельный вес в показателях страны, %
25 374 млн. евро
Объем инвестиций в основной капитал (2019)
44,4%
Удельный вес в показателях страны, %

Базовая ставка начислений на фонд заработной платы для работодателя, % (2021) |
|
---|---|
Пенсионные взносы | 16,95 |
Медицинское страхование | 1,53 |
Страховой взнос по безработице | 0,5-1,9 |
Базовые ставки налогов, в среднем по региону % (2021) |
|
---|---|
Муниципальный налог на имущество | 1,03 |
Муниципальный подоходный налог | 18,7 |
Оборот предприятий по основным видам экономической деятельности, млн евро (2020)
Основные социально-экономические показатели
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Численность населения,тыс.чел. (Uusimaa) | 1655 | 1671 | 1689 | 1703 | 1715 |
Численность занятого населения, тыс.чел. (Uusimaa) | 776 | 798 | 807 | 769 | N/A |
Валовая добавленная стоимость в основных ценах, млн евро (Uusimaa) | 76428 | 79008 | 82582 | 80677 | N/A |
Валовая добавленная стоимость в основных ценах по Финляндии, млн евро | 195707 | 201314 | 207526 | 204137 | N/A |
Оборот предприятий и организаций, млн евро (Uusimaa) | 191733 | 204977 | 207070 | 195840 | N/A |
Оборот розничной торговли, млн евро (Uusimaa) | 13753 | 14379 | 14600 | 14710 | N/A |
Инвестиции в основной капитал капитал, млн евро (Uusimaa) | 21949 | 23117 | 25374 | N/A | N/A |
Инвестиции в основной капитал (Финляндия), млн евро | 52839 | 56183 | 57122 | 57553 | N/A |
Средняя скорость доступа в Интернет (Финляндия), мбит/сек | 21 | 24 | 29 | 44 | 55 |
Объем экспорта товаров , (Uusimaa), млн евро | 18255 | 18717 | 19361 | 16626 | N/A |
Объем импорта товаров , (Uusimaa), млн евро | 36814 | 38838 | 38416 | 33847 | N/A |
Финансовая устойчивость региона
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Объем налоговых поступлений (Uusimaa), тыс.евро | 8087822 | 8138031 | 8315946 | 8634184 | N/A |
Объем налоговых поступлений (Все регионы), тыс.евро | 22546447 | 22428057 | 23018222 | 23937573 | N/A |
Среднемесячная заработная плата (Uusimaa), евро | 3752 | 3832 | 3879 | 4060 | N/A |
Среднемесячная заработная плата (Финляндия), евро | 3395 | 3465 | 3527 | 3653 | N/A |
Базовая ставка начислений на фонд заработной платы для работодателя (Финляндия), % | |||||
Пенсионные взносы | 17,95 | 17,75 | 17,35 | 16,95 | 16,95 |
Медицинское страхование | 1,08 | 0,86 | 0,77 | 1,34 | 1,53 |
Страховой взнос по безработице | 0,8–3,3 | 0,65–2,6 | 0,5–2,05 | 0,45–1,7 | 0,5–1,9 |
Базовые ставки налогов (Uusimaa), %: | |||||
Муниципальный налог на имущество, в среднем по региону | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 1,03 |
Муниципальный подоходный налог, в среднем по региону | 18,85 | 18,65 | 18,65 | 18,66 | 18,7 |
Оборот предприятий по основным видам экономической деятельности (Uusimaa), млн евро | |||||
Сельское хозяйство | N/A | 153 | 154 | 133 | N/A |
Добыча полезных ископаемых | N/A | 193 | 187 | 154 | N/A |
Обрабатывающие производства | 45717 | 49639 | 52699 | 48894 | N/A |
Строительство | 14242 | 14765 | 15827 | 16800 | N/A |
Торговля оптовая и розничная | 68627 | 71851 | 68898 | 66961 | N/A |
Транспортировка и хранение | 11845 | 12335 | 12801 | 9200 | N/A |
Деятельность в области информации и связи | 14097 | 14986 | 15528 | 15406 | N/A |
Благоприятность условий ведения бизнеса
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Среднее время регистрации юридических лиц (Финляндия), дни | 17 | 17 | 13 | 13 | N/A |
Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц ( Финляндия), ед. |
3 | 3 | 3 | 3 | N/A |
Среднее время получения разрешений на строительство (Финляндия), дни | 65 | 65 | 65 | 65 | N/A |
Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство (Финляндия), ед. |
17 | 17 | 17 | 17 | N/A |
Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (Финляндия), дни |
62 | 62 | 62 | 61,5 | N/A |
Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (Финляндия), ед. |
3 | 3 | 3 | 3 | N/A |
Среднее время подключения к электросетям (Финляндия), дни | 42 | 42 | 42 | 42 | N/A |
Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям (Финляндия), ед. |
5 | 5 | 5 | 5 | N/A |
Тарифы: | |||||
Электроэнергия для индустрии (среднегодовое потребление 500 ÷ 2000 МВт⋅ч. ), евро/кВт.ч (включая налоги, Финляндия) |
0,0832 | 0,0860 | 0,0885 | 0,0896 | 0,0909 |
Газ для индустрии, евро/MWh (без ндс, Финляндия) | 49,75 | 57,35 | 59,1 | 50,15 | 80,45 |
Водоснабжение , евро/ м3 (без ндс, Хельсинки) | N/A | N/A | 1,19 | 1,19 | 1,23 |
Водоотведение, евро/ м3 (без ндсб Хельсинки) | N/A | N/A | 1,41 | 1,41 | 1,44 |
Средняя цена сделки по покупке земель сельскохозяйственного назначения, € / Ha (Uusimaa) | 9707 | 9837 | 9348 | 10000 | 8878 |
Средняя цена сделки по покупке земель промышленного назначения, € / m2 (Uusimaa) | 78 | 89 | 112 | 102 | 97 |
Средняя стоимость аренды офисных помещений, € / m2 в месяц (Хельсинки) | N/A | N/A | 20–35 | 20–35 | 20–35 |
Средняя стоимость аренды производственных, складских и логистических помещений, € / m2 в месяц (Хельсинки) | N/A | N/A | 8–15 | 9–15 | 10–15 |
Показатели малого и среднего бизнеса, включая микропредприятия
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Количество МСП, 1–200 чел. (Uusimaa) | 114644 | 113967 | 117090 | 120980 | N/A |
Средняя численность работников, занятых на субъектах МСП, тыс.чел. (Uusimaa) | 342 | 352 | 371 | 422 | N/A |
Валовая стоимость продукции субъектов МСП, млн.евро (Uusimaa) | N/A | N/A | N/A | 90690 | N/A |